Por la redacción de Edredón de plumas ·
Los cinco criterios y su peso
Cada modelo recibe para los mismos cinco criterios una nota de 1 a 10. Después calculamos la media ponderada.
| Criterio | Peso | Cálculo |
|---|---|---|
| Relación calidad-precio | 30 % | Valoración de los compradores puesta en relación con el precio. Sin valoración: 5. |
| Valoración de los compradores | 25 % | Nota de la tienda llevada a 10: 5 estrellas valen 10, 3 estrellas o menos valen 1. El número de valoraciones no cambia este valor. Sin nota: 5. |
| Precio | 15 % | Escala logarítmica entre el precio más bajo y el más alto de la lista (mediana 118,44 €). |
| Disponibilidad | 15 % | Disponible = 10, si no, 4. |
| Número de valoraciones | 15 % | Escala logarítmica respecto al número más alto de la lista. Sin valoraciones: valor mínimo (1). |
Cómo se calcula la puntuación final
La media ponderada (de 1 a 10) se ajusta de forma lineal a la escala de 7,0 a 9,8: el modelo con la media más baja recibe 7,0 y el de la más alta 9,8. El resultado se redondea a un decimal. Si dos modelos muestran la misma puntuación redondeada, el orden lo fija la puntuación sin redondear: la mayor va antes. Si aun así hubiera empate, se ordena por el mayor número de valoraciones, después por el precio más bajo y, por último, por el orden alfabético del nombre. Por eso puede haber modelos con la misma puntuación visible.
De dónde vienen los datos
Cada cifra procede de la página del producto en la tienda: precio, disponibilidad, nota, número de valoraciones, medida y público al que se dirige. Se consultaron en octubre de 2026. No valoramos el efecto del edredón al dormir: lo que se dice sobre el relleno, el gramaje, la funda o los certificados es lo que declara el fabricante o el vendedor, y no lo comprobamos.
Enlaces y comisiones
Los botones llevan al producto en la tienda. Algunos enlaces pueden ser de afiliación: si compras a través de ellos, podemos recibir una comisión, sin coste adicional para ti. El orden de la clasificación sale solo de la fórmula de arriba.
La tabla completa de puntuaciones
Notas por criterio (de 1 a 10) y puntuación final de los 12 modelos.
| Puesto | Edredón | Precio | Calidad-precio | Valoración | Precio | Disp. | Valoraciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APSMILE 155x220 cm | 59,31 € | 8,4 | 6,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| 2 | Welldora 200x200 cm | 89,59 € | 6,8 | 7,8 | 5,7 | 10,0 | 8,6 | 8,7 |
| 3 | BPC oca 135x200 cm | 68,99 € | 7,2 | 6,0 | 8,4 | 10,0 | 8,1 | 8,7 |
| 4 | Dreamzie 220x240 cm | 114,99 € | 5,5 | 7,8 | 3,1 | 10,0 | 9,1 | 8,0 |
| 5 | DWR 200x200 cm | 100,90 € | 5,2 | 6,0 | 4,4 | 10,0 | 10,0 | 7,8 |
| 6 | Welldora 240x220 cm | 129,99 € | 4,8 | 7,8 | 1,8 | 10,0 | 8,6 | 7,5 |
| 7 | Edredón nórdico de plumón 220x240 cm | 129,99 € | 4,6 | 7,4 | 1,8 | 10,0 | 9,2 | 7,5 |
| 8 | APSMILE 240x260 cm | 121,90 € | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 10,0 | 9,9 | 7,4 |
| 9 | Twinzen 220x240 cm | 114,99 € | 5,2 | 7,4 | 3,1 | 10,0 | 6,3 | 7,4 |
| 10 | Welldora 260x240 cm | 139,99 € | 4,4 | 7,8 | 1,0 | 10,0 | 8,6 | 7,3 |
| 11 | BPC plumón 4 estaciones | 129,99 € | 4,7 | 7,5 | 1,8 | 10,0 | 5,9 | 7,0 |
| 12 | Homyrium 240x220 cm | 129,99 € | 4,1 | 6,4 | 1,8 | 10,0 | 8,8 | 7,0 |
